Komořany, okr. Vyškov - počasí
Zeměpisná šířka N 49° 12' 59" | Zeměpisná délka E 16° 54' 24" | Nadmořská výška 250 m
Rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění stanice dne (27 únor 2017) - měsíční extrémy
Zvolte měsíc:
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | --- °C | ---- |
| Nejnižší teplota | --- °C | ---- |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | --- °C | ---- |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | --- °C | ---- |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | --- °C | ---- |
| Nejnižší zdánlivá teplota | --- °C | ---- |
| Nejnižší chlad větru | --- °C | ---- |
| Nejnižší chlad větru | --- °C | ---- |
| Nejvyšší minimální teplota | --- °C | ---- |
| Nejnižší maximální teplota | --- °C | ---- |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | --- % | ---- |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | --- % | ---- |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | --- °C | ---- |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | --- °C | ---- |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | --- mm/hr | ---- |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | --- mm | ---- |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | --- mm | ---- |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | --- mm | ---- |
| Nejdelší souvislé suché období | --- dní | ---- |
| Nejdelší souvislé mokré období | --- dní | ---- |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | --- m/s | ---- |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | --- m/s | ---- |
| Nejvyšší denní proběh větru | --- km | ---- |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | --- hPa | ---- |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | --- hPa | ---- |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
| :Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 3. 5. 2017 20:30:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík